Système de vue d'oiseau à 360 degrés pour voiture
- Harine
- Xiamen, Chine
- 15 jours après paiement
- 5000 pièces par mois
- RC50
Le système RC50 affichera une image panoramique en plein écran lorsque le système est allumé. Image de vue aérienne 3.22D sur la partie gauche de l'écran, image de vue de face 3D sur la partie droite de l'écran lorsque le véhicule est en marche.
3.4 La fonction de détection d'objet en mouvement sera active lorsque le véhicule est à l'arrêt ou roule à une vitesse inférieure à 10 KM/H (peut obtenir la vitesse du véhicule).
Le système détectera automatiquement s'il y a un objet en mouvement autour de la carrosserie du véhicule et la distance de détection est réglable.
Lorsqu'un danger potentiel est détecté, l'image de la vue aérienne 2D montre la zone et la distance de l'objet en mouvement et émet une double alerte avec une alarme sonore et visuelle.
3.5 Plusieurs images de vue 3D peuvent être choisies.
Système de vue d'oiseau à 360 degrés pour voiture
Spécifications pour le processus Bird View
Détail | spécification | Image |
CPU | Freescale I.MX6 (noyau : ARM Cortex-A9 Vitesse d'horloge : 1,0 GHz L2 Cache: 1MB) |
|
Banque de mémoire | 2 × 512 Mo DDR3 | |
Emmc_Flash | 4 Go eMMC | |
Source de courant | 9-36V | |
Consommation de courant | Moins de 600mA (@DC12V) | |
Consommation d'énergie | 7.2W | |
format vidéo | AHD | |
Résolution vidéo | 1280*720 | |
Entrée vidéo | 4 ou 6 (4 caméras pour le bus d'une longueur maximale de 13 mètres. 6 caméras pour le bus avec longueur supérieure à 13 mètres) | |
Sortie vidéo | Sortie vidéo CVBS ou AHD | |
Interface vidéo | Connecteur RS765-4 1 :+ 2 :- 3 :N/A 4 :Vidéo | |
Ligne de contrôle | 4 (droite, gauche, marche arrière, contrôle de la touche) | |
PEUT contrôler | Disponible | |
Prise en charge de la carte CF | 128 Go maximum | |
Température de fonctionnement | -30℃-85℃ | |
Température de stockage | -40°C à +90°C | |
CEM | Conforme à la norme ISO 7637 | |
je | Conforme à la norme CISPR25-2008 niveau 3 | |
SME | Conforme GB/T 17626.3-2006 niveau 3 | |
ESD | Conforme GB/T 19951-2005 niveau 3 |
Spécifications de la caméra fish-eye -- étanche Y360
Détail | spécification | Image |
Capteur d'image | Capteur CMOS 1/3" |
Y360
|
Pixels efficaces | 1280(H)×960(V) | |
Résolution | 720P | |
Mini éclairage | ||
Angle de vue horizontal | 200° | |
Angle de vue vertical | 134° | |
Signal sur bruit rapport(S/N) | Mieux que 52 dB (AGC désactivé) | |
Balance des blancs | Auto | |
BLC | Auto | |
Système synchrone | Synchronisation interne | |
Degré de protection | IP67 | |
format vidéo | AHD | |
Température de fonctionnement | -20°C à +70°C | |
Température de stockage | -40°C à +85°C |
Moniteur LCD de voiture, moniteur LCD de bus spécialement conçu, testé et vérifié selon des normes strictes liées à la fiabilité et à la sécurité des véhicules. Doit également être approuvé par certains systèmes de qualité QS. C'est évidemment différent des moniteurs commerciaux, tels que les moniteurs de PC, les moniteurs de télévision....more