Rétroviseur électronique de voiture de 12,3 pouces avec double caméra
- Harine
- Xiamen, Chine
- 15 jours après paiement
- 5000 pièces par mois
- CM1230
Le CM1230 est le système de rétroviseur électronique pour bus et camion. Cela rend le conducteur plus sûr et regarde la vue des deux côtés plus facilement et plus clairement. Vous pouvez installer deux miroirs électroniques des deux côtés, à gauche et à droite à l'intérieur du bus et avec deux caméras pour les deux côtés, un pour la vue à distance et un pour la vue de près. Cette solution de rétroviseur électronique augmente la sécurité en couvrant un plus grand champ de vision, éliminant l'angle mort. En d'autres termes, vous pouvez conduire confortablement et manœuvrer facilement dans toutes les situations de circulation, augmentant ainsi la sécurité du conducteur et des autres usagers de la route.
Rétroviseur électronique de voiture de 12,3 pouces avec double caméra
Ces rétroviseurs électroniques remplacent les rétroviseurs latéraux du bus, assurant une bien meilleure visibilité, notamment la nuit ou dans des conditions météorologiques difficiles.
Article | spécification | |
12.3" moniteur | Taille de l'écran | 12,3 pouces |
Rétroéclairage de l'écran | Rétro-éclairage LED | |
Résolution d'écran | 1920*720 | |
Rapport de contraste | 1000:1 | |
Ratio d'aspect | 16:6 | |
Luminosité de l'écran | 750cd/㎡ | |
Délai de réponse | 25ms | |
Angle de vue | U/D/L/R : 85 | |
CPU | Processeur FPGA (Matrice de portes programmable sur site) | |
Logiciel | logiciel personnalisé | |
Source de courant | DC10.5-32V | |
Consommation d'énergie | Moins de 180W | |
Température de fonctionnement | -30~85℃ | |
Température de stockage | -40~90℃ | |
Caméra frontale | Capteur d'image | Capteur CMOS 1/3" |
Pixels efficaces | 1920(H)×1080(V) | |
Obturateur | ERS/GRR | |
Mini éclairage | 0.001Lux | |
Format vidéo | AHD (PAL) | |
Niveau du signal de sortie | 1.0V±0.2V | |
Rapport signal/bruit | Mieux que 46dB | |
Plage dynamique | 87dB | |
Angle de vue horizontal | 160±3° | |
Angle de vue vertical | 120±3° | |
Source de courant | DC12V | |
Consommation de courant | 60mA | |
Catégorie imperméable | IP69 | |
Température de fonctionnement | -30~85℃ | |
Température de stockage | -40~90℃ |
Caméra de vision arrière | Capteur d'image | Capteur CMOS 1/3" |
Pixels efficaces | 1920(H)×1080(V) | |
Obturateur | ERS/GRR | |
Mini éclairage | 0.001Lux | |
Format vidéo | AHD (PAL) | |
Niveau du signal de sortie | 1.0V±0.2V | |
Rapport signal/bruit | Mieux que 46dB | |
Plage dynamique | 87dB | |
Angle de vue horizontal | 120±3° | |
Angle de vue vertical | 85±3° | |
Source de courant | DC12V | |
Consommation de courant | 60mA | |
Catégorie imperméable | IP69 | |
Température de fonctionnement | -30~85℃ | |
Température de stockage | -40~90℃ |
Moniteur LCD de voiture, moniteur LCD de bus spécialement conçu, testé et vérifié selon des normes strictes liées à la fiabilité et à la sécurité des véhicules. Doit également être approuvé par certains systèmes de qualité QS. C'est évidemment différent des moniteurs commerciaux, tels que les moniteurs de PC, les moniteurs de télévision....more