Lecteur de contrôle central de 12,3 pouces
- Harine
- Chine
- 2022
- 3000PCS/mois
- RM1298
1. Panneau LCD haute résolution et haute luminosité
2. Conception de puce à huit cœurs avec un fonctionnement fluide du système;
3. Utilisez le système Android avec une forte évolutivité ;
4. Le plein écran prend en charge la fonction tactile capacitive multipoint, avec un bon fonctionnement;
5. Le flash EMMC de grande capacité 32G intégré prend en charge plusieurs applications;
6. Connexion HSD entre l'hôte et l'écran d'affichage pour de bonnes performances anti-interférences
7. Conception de tension d'alimentation large et prise en charge de la tension d'alimentation 10.5-32V;
8. Module de vue d'oiseau à 360 degrés intégré, prise en charge de l'entrée vidéo à 6 voies;
9. Large température de travail et de stockage.
12,3 pouces Bus Central Control Player Console Digital LCD Display Car Android Gps Navigation Touch Screen Display
Fonction principale
1.Module de communication 4G intégré, avec fonction de communication mobile ;
2. Prend en charge la musique et la vidéo locales et d'autres fonctions de lecture multimédia;
3. Intégréradio le module de réception prend en charge la fonction AM + FM ;
4. Prend en charge l'entrée vidéo à 6 voies; peut réaliser une commutation inverse automatique ;
5. Prend en charge la navigation GPS + BD, avec intégréUNcarte;
6. Le module CAN intégré peut réaliser le contrôle de la fonction du véhicule et la fonction d'affichage;
7. Fonction de reconnaissance vocale intégrée (en option);
8. Module Bluetooth intégré, prenant en charge la musique Bluetooth et la fonction de téléphone Bluetooth ;
9. Prend en charge l'interface AD externe pour réaliser un volant multifonctionnel;
Intelligente spécification de l'hôtes :
Non. | Article | Caractéristiques | Remarques |
1 | CPU | 6*Cortex‐A55@1.7G | |
2 | GPU | ARM52 2EEMC2/620MHZ | |
3 | Mémoire système | 4G LPDDR4X+32G eMMC | |
4 | Système opérateur | Android10.0 | |
5 | Réseau bande de fréquence | GSM(2G):B2/B3/B5/B8 TD-SCDMA : B34, B39 WCDMA : B1/B2/B5/B8 FDD LTE(4G):B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20 TDD LTE(4G):B38/B39/B40/B41 | |
6 | Wifi | Soutien2.4G/5G double fréquence,802.11a/b/g/n/ac | |
7 | Bluetooth | BT5.0 | |
8 | GPS | GPS+Baidou+Glonass | |
9 | Tarif réseau | LTECat7 | |
10 | TFcarte | Soutien2T maximum | |
11 | Interface de sortie vidéo | HSD interface | |
12 | Interface d'entrée vidéo | 6 AHD contributions | |
13 | Sortie audio | 4*25W+10W | |
14 | Noté tension de fonctionnement | 10.5-32VDC | |
15 | Taille d'apparence (mm) | L:218 mm×Dans:120 mm ×H:50 millimètres | |
16 | Interface | 3 BOÎTE,2 USB,2 port série,1 ADC | |
17 | Signal de contrôle | Direction gauche et droite, marche arrière, frein et autres signaux | |
18 | Température de fonctionnement | -20-70℃ | |
19 | Température de stockage | -40~90℃ |
Écran LCD spécifications :
NON. | Articles | Caractéristiques | Remarques |
1 | Zone valide de l'écran | H243.648×V91.368mm | |
2 | écran LCD | LAPanneau LCD rétroéclairé D | |
3 | Srapport de croyance | 8:3 | |
4 | Résolution | 1920(H)×3(RVB)×720(V) | |
5 | Contraste | 1300:1 | |
6 | Luminosité | 1000CD/m2 | |
7 | Temps de réponse(Mme) | 30Mme | |
8 | Angle de vue | U/D : 70 L/R : 70 | |
9 | Source de lumière | LED | |
10 | Écran tactile | Tactile capacitif multipoint | |
11 | Interface vidéo | HSD interface | |
12 | Température de fonctionnement | -20~70℃ | |
13 | Température de stockage | -40~90℃ | |
14 | Rtension de fonctionnement nominale | 10.5-32VDC | |
15 | Taille d'apparence (mm) | L:315 mm×Dans:132.2mm×H:28,6 millimètres |
Moniteur LCD de voiture, moniteur LCD de bus spécialement conçu, testé et vérifié selon des normes strictes liées à la fiabilité et à la sécurité des véhicules. Doit également être approuvé par certains systèmes de qualité QS. C'est évidemment différent des moniteurs commerciaux, tels que les moniteurs de PC, les moniteurs de télévision....more